人才招聘
根据《关于宣城开盛建设投资集团有限公司招聘工作人员的公告》要求,现将本次招聘工作资格审查结果及面试人员名单公告如下:
经开盛集团招聘工作领导小组会议研究,本次通过资格审查达到开考比例的岗位18个、共计205人,其中一般员工199人、子公司副经理6人。
由于综合管理部、工程建设部副经理岗位通过资格审查人数不足3人,未达到开考比例,本次取消该岗位招聘。
面试地点和时间另行通知。
特此公告。
附件下载:开盛集团招聘工作人员面试名单
| 开盛集团招聘工作人员面试名单 | |||||
| 工程建设部综合岗 | 工程建设部市政岗 | ||||
| 1 | 丁芳 | 女 | 1 | 朱比飞 | 男 |
| 2 | 陶国兰 | 女 | 2 | 罗伟 | 男 |
| 3 | 何燕 | 女 | 3 | 袁晓辉 | 男 |
| 4 | 吴浩 | 男 | 4 | 徐强 | 男 |
| 5 | 刘娟 | 女 | 5 | 曹波涛 | 男 |
| 6 | 宋帮杰 | 男 | 6 | 王荣飞 | 男 |
| 7 | 马文彬 | 男 | 7 | 吴飞 | 男 |
| 8 | 鄢昭文 | 男 | 资产运营部综合岗 (科技园) | ||
| 9 | 袁竞博 | 男 | 1 | 时英雷 | 男 |
| 10 | 王文文 | 男 | 2 | 韩军 | 男 |
| 资产运营部公租房运营岗 | 3 | 吕洋 | 男 | ||
| 1 | 宋曼玲 | 女 | 4 | 余青平 | 男 |
| 2 | 周婷婷 | 女 | 5 | 刁俊 | 男 |
| 3 | 谷梦敏 | 女 | 6 | 张元涛 | 男 |
| 4 | 唐习文 | 男 | 7 | 王睿 | 男 |
| 5 | 周芬 | 女 | 8 | 杜晶 | 女 |
| 6 | 陈欢 | 女 | 9 | 马梦雨 | 女 |
| 7 | 杨阳 | 男 | 10 | 邓芳超 | 男 |
| 8 | 程红 | 女 | 11 | 付炜 | 男 |
| 9 | 裴燕飞 | 女 | 12 | 司先红 | 男 |
| 10 | 许明珺 | 女 | 13 | 王珮 | 女 |
| 11 | 任国娟 | 女 | 14 | 陈琪 | 男 |
| 12 | 闵亚莉 | 女 | 资产运营部综合岗 (本部) | ||
| 13 | 疏桃荣 | 女 | 1 | 孙敏 | 男 |
| 14 | 詹万平 | 男 | 2 | 任静 | 女 |
| 15 | 杨慧娟 | 女 | 3 | 王军军 | 男 |
| 16 | 范小燕 | 女 | 4 | 付业超 | 男 |
| 17 | 沈克祥 | 男 | 5 | 付雪晴 | 女 |
| 18 | 闵文洁 | 女 | 6 | 陈锋 | 男 |
| 19 | 吴月平 | 女 | 7 | 张贵兵 | 男 |
| 20 | 郑刚 | 男 | 8 | 屠家刚 | 男 |
| 21 | 王丹 | 女 | 9 | 陈鑫 | 女 |
| 22 | 张粉 | 女 | 10 | 毛卓 | 男 |
| 23 | 王旭佳 | 女 | 11 | 吴玥琳 | 女 |
| 24 | 杨改玲 | 女 | 12 | 吴浩 | 男 |
| 25 | 张祥 | 男 | 13 | 李勇 | 男 |
| 26 | 黄祥 | 男 | 14 | 吴婷婷 | 女 |
| 27 | 翟光正 | 男 | 15 | 滕新军 | 男 |
| 28 | 邓韵 | 女 | 16 | 刘驭东 | 男 |
| 29 | 罗国娟 | 女 | 17 | 胡贝佳 | 女 |
| 30 | 陈磊 | 男 | 18 | 何家敏 | 女 |
| 31 | 汪洋 | 男 | 19 | 詹萌梦 | 女 |
| 32 | 吴伟伦 | 女 | 20 | 章帆 | 女 |
| 33 | 王静 | 女 | 21 | 曹夜霞 | 女 |
| 34 | 杨华冰 | 男 | 22 | 孙祥 | 男 |
| 35 | 周圆 | 女 | 23 | 李笑笑 | 女 |
| 资产运营部运营岗 | 24 | 张程 | 男 | ||
| 1 | 胡慧蓉 | 女 | 25 | 钦琴 | 女 |
| 2 | 吴燕 | 女 | 26 | 陈辰 | 女 |
| 3 | 唐飞翔 | 男 | 27 | 胡菲菲 | 女 |
| 4 | 葛慧 | 女 | 28 | 沈海棠 | 女 |
| 5 | 张婷 | 女 | 29 | 王润龙 | 男 |
| 6 | 刘洪伟 | 男 | 30 | 朱家坤 | 男 |
| 7 | 裘超 | 男 | 31 | 李长宣 | 男 |
| 8 | 姚瑶 | 女 | 32 | 章嘉成 | 男 |
| 9 | 徐家美 | 女 | 33 | 吴昳昊 | 女 |
| 10 | 李照阳 | 男 | 34 | 袁争争 | 女 |
| 11 | 樊荣 | 女 | 35 | 喻世梅 | 女 |
| 12 | 马炎炎 | 女 | 36 | 明玥 | 女 |
| 13 | 潘美琪 | 女 | 37 | 吴菲 | 女 |
| 14 | 佟司马 | 女 | 38 | 汪帆 | 男 |
| 15 | 朱艳婷 | 女 | 39 | 程成 | 男 |
| 16 | 董凡 | 女 | 40 | 张明珠 | 女 |
| 17 | 程勇 | 男 | 41 | 李德福 | 男 |
| 18 | 张念兰 | 女 | 42 | 王龙飞 | 男 |
| 19 | 马文飞 | 男 | 资产运行部维护岗 | ||
| 20 | 李珺珵 | 男 | 1 | 杨国欢 | 男 |
| 21 | 郭家芳 | 女 | 2 | 张寿军 | 男 |
| 22 | 陈有来 | 女 | 3 | 张健 | 男 |
| 23 | 朱德萱 | 女 | 4 | 夏旻 | 男 |
| 24 | 张荣 | 女 | 5 | 高志鹏 | 男 |
| 25 | 叶危 | 女 | 6 | 刘志强 | 男 |
| 26 | 施雯 | 女 | 7 | 马静 | 女 |
| 27 | 方严 | 男 | 8 | 张涛 | 男 |
| 28 | 郭昕豫 | 女 | 9 | 曹露峰 | 女 |
| 29 | 唐博娟 | 女 | 10 | 胡斌 | 男 |
| 开盛财务部会计岗 | 11 | 黄提林 | 男 | ||
| 1 | 毛凤林 | 男 | 12 | 潘义虎 | 男 |
| 2 | 周梦萍 | 女 | 13 | 储诚军 | 男 |
| 3 | 蓝萍萍 | 女 | 14 | 刘明 | 男 |
| 4 | 江月琴 | 女 | 15 | 郭鹏 | 男 |
| 5 | 杨洁 | 女 | 开盛房产综合管理 | ||
| 6 | 魏亚兰 | 女 | 1 | 陈曦 | 女 |
| 7 | 邹杨云璐 | 女 | 2 | 支昕 | 女 |
| 8 | 朱耘 | 女 | 3 | 程霞 | 女 |
| 9 | 任俊为 | 男 | 4 | 唐文婷 | 女 |
| 开盛工程建设部/房产造价工程师 | 5 | 程志忠 | 男 | ||
| 1 | 黄天鹏 | 男 | 开盛水务制水工 | ||
| 2 | 姜莹莹 | 女 | 1 | 李波 | 男 |
| 3 | 邓军 | 女 | 2 | 朱浩 | 男 |
| 4 | 彭龙雲 | 女 | 3 | 陶宗 | 男 |
| 5 | 袁庭洲 | 男 | 4 | 汪志勇 | 男 |
| 6 | 周代敏 | 女 | 5 | 刘宏伟 | 男 |
| 开盛房产安装工程师 | 6 | 卞嵩 | 男 | ||
| 1 | 陈紫阳 | 男 | 7 | 王万义 | 男 |
| 2 | 查贤文 | 男 | 8 | 郝睿 | 男 |
| 3 | 骞志清 | 男 | 9 | 王绍宣 | 男 |
| 希达担保风险岗位 | 10 | 杨天平 | 男 | ||
| 1 | 李志康 | 男 | 11 | 余浩 | 男 |
| 2 | 胡菲菲 | 女 | 开盛房地产策划 | ||
| 3 | 吴颖 | 男 | 1 | 陈清峰 | 男 |
| 开盛水务机电维修 | 2 | 曹夜霞 | 女 | ||
| 1 | 舒时兵 | 男 | 3 | 胡贝佳 | 女 |
| 2 | 卜力 | 男 | 4 | 袁争争 | 女 |
| 3 | 王绍宣 | 男 | 5 | 程成 | 男 |
| 6 | 何进 | 女 | |||
| 7 | 汪天琦 | 男 | |||
| 希达担保公司副经理 | 开盛房地产副经理 | ||||
| 1 | 陈鲲 | 男 | 1 | 孔泉 | 女 |
| 2 | 汪宣 | 男 | 2 | 彭武久 | 男 |
| 3 | 叶明喜 | 男 | 3 | 唐小龙 | 男 |
2019年8月13日